H股分析员联络表 | ||
---|---|---|
中国国际金融有限公司 | 田耽 | [email protected] |
花旗环球金融亚洲有限公司 | 马羽平 | [email protected] |
里昂证券投资研究有限公司 | 郑爱晶 | [email protected] |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 周成 | [email protected] |
大和资本市场香港有限公司 | 齐晓亮 | [email protected] |
德意志银行 | 徐敏思 | [email protected] |
高盛(亚洲)有限责任公司 | 王欢 | [email protected] |
香港上海汇丰银行有限公司 | Kailesh Mistry | [email protected] |
摩根大通证券(亚太)有限公司 | 金明旭 | [email protected] |
美林(亚太)有限公司 | 胡传祥 | [email protected] |
摩根士丹利亚洲有限公司 | 江丽 | [email protected] |
野村国际(香港)有限公司 | 唐圣波 | [email protected] |
瑞银证券有限责任公司 | 朱晓暐 | [email protected] |
注:H股分析师按公司名称的英文首字母排序 |
A股分析员联络表 | ||
---|---|---|
安信证券 | 张经纬 | [email protected] |
方正证券 | 左欣然 | [email protected] |
光大证券 | 赵湘怀 | [email protected] |
广发证券 | 陈福 | [email protected] |
国泰君安 | 刘欣琦 | [email protected] |
华创证券 | 洪锦屏 | [email protected] |
海通证券 | 孙婷 | [email protected] |
申万宏源 | 葛玉翔 | [email protected] |
天风证券 | 夏昌盛 | [email protected] |
中金公司 | 田耽 | [email protected] |
招商证券 | 刘淇 | [email protected] |
中泰证券 | 陆韵婷 | [email protected] |
中信建投 | 王欣 | [email protected] |
中信证券 | 邵子钦 | [email protected] |
注:A股分析师按公司名称的汉语拼音排序 |